Luxline Led 2160/2170 Çift Başlıklı Led Ameliyat Lambalari
Yeni Nesil Ameliyat Lambası
Yüksek Performans, Etkili ve Ekonomik, Orijinal ve Özgün
LED Aydınlatma Teknolojisi
En az 50.000 saat ömrüyle diğer geleneksel ışık kaynaklarından çok daha uzun süre aydınlatır.
Mükemmel gölge yönetim fonksiyonu
Kolay Kullanılır ve Akılcı Kontrol Düzeneği
Dokunmatik ekran veya geleneksel kontrol paneli aracılığıyla birçok fonksiyon elektronik olarak ayarlanabilir.
Steril edilebilir el tutacağı
Düşük enerji tüketimi
Laminar hava akımı gözetilerek tasarlanmıştır (DIN-1946 Part 4'e göre onaylı).
Daha kolay kullanım için dokunmatik ekran
Full HD Kamera
Çok ince tasarım ve mükemmel manevra yeteneği
Ergonomik ve kompakt tasarım
Teknik Detaylar
Özellik | : Açıklama |
Tavan askı sistemi | : Merkezi tavan bağlantısı |
Aydınlatma teknolojisi | : LED |
Merkezi Aydınlatma (1m mesafe) | : 160.000 lux |
Işık gücü ayarı | : Kamerasız modellerde membran kontrol paneli ile 10 kademeli, kameralı modellerde temassız kızılötesi sensör ile 5 kademeli ayarlanabilir |
LED ömrü | : 50.000 saat |
Başlıktaki LED sayısı | : 84 (Endo modu LED’leri hariç) |
Endo modu | : 4 adet yeşil LED |
Başlık çapı | : 710 mm |
Başlık askı kolu | : 360° döner |
Başlık bağlantı kolu | : 260° döner |
LED başlık | : 270° döner |
Yatay döner kollar | : 360° döner, 725/875 mm uzunluğunda |
Yaylı kollar | : 910 mm uzunluk, 360° döner, 50° aşağı, 45° yukarı, 1180 mm hareket mesafesi |
Işık odak çapı (1m mesafe) | : 180 - 250 mm |
Aydınlatma derinliği L1+L2 (20%) | : 1200 mm |
Renk dağılım indeksi (CRI) | : ≥95 (4000K) |
Ayarlanabilir renk sıcaklığı | : 4000K±250, 4500K±250, 5000K±250 |
Şebeke/jeneratör giriş voltajı | : 220-240 V, 50/60 Hz |
Lamba başlığı güç tüketimi | : 75 W |
Çizgisel hava akışı (Laminar flow) | : Çizgisel hava akışı sistemli tavanlarda hava akımına engel olmaz, tam uyumludur. |
Full HD kamera | : 10X Optik ve 32X Dijital zoom |
Kontrol paneli | : 4.3” rezistif dokunmatik renkli LCD ekran |
Kamera özellikleri | : Yakınlaştırma/uzaklaştırma (zoom), görüntü dondurma/çözme (freeze), Beyaz denge ve İris ayarı |
Görüntü aktarımı | : Kablosuz |
Kamera grubu stok kodu | : M1C 810 50 |
Dokunmatik kontrol paneli | : Renkli LCD |
Uzaktan kumanda | : Kameralı model için |
HD kamera çantası | : Kameralı model için |
Acil Açma/Kapama | : Mevcut |
Referans Kodları
- Luxline 2160C LED Ameliyat Lambası, Kameralı : M1C 800 00
- Luxline 2160CR LED Ameliyat Lambası, Kamera Hazırlıklı : M1C 700 00
- Luxline 2160 LED Ameliyat Lambası : M1C 500 00